School of Population Health
Main Content
Graduate, Online Distance Education Programs 2023-24 Estimated Related Cost
EXECUTIVE MS IN POPULATION HEALTH SCIENCE | |
| EDUCATIONAL SUPPLIES | $3,300.00 |
| INSTRUMENTS | - |
| LAB APPAREL/UNIFORMS | - |
| NATIONAL BOARD EXAM/CERTIFICATION | - |
| STATE/LOCAL LICENSURE FEE | - |
| OTHER | $4,294.00 |
| TOTAL RELATED COST (ESTIMATED) | $7,594.00 |
MS IN BIOSTATISTICS AND DATA SCIENCE | ||
| YEAR ONE | YEAR TWO | |
| EDUCATIONAL SUPPLIES | $3,300.00 | $1,000.00 |
| INSTRUMENTS | - | - |
| LAB APPAREL/UNIFORMS | - | - |
| NATIONAL BOARD EXAM/CERTIFICATION | - | - |
| STATE/LOCAL LICENSURE FEE | - | - |
| OTHER | $3,844.00 | $4,244.00 |
| TOTAL RELATED COST (ESTIMATED) | $7,144.00 | $5,244.00 |
MS IN POPULATION HEALTH SCIENCE | ||
| YEAR ONE | YEAR TWO | |
| EDUCATIONAL SUPPLIES | $3,300.00 | $1,000.00 |
| INSTRUMENTS | - | - |
| LAB APPAREL/UNIFORMS | - | - |
| NATIONAL BOARD EXAM/CERTIFICATION | - | - |
| STATE/LOCAL LICENSURE FEE | - | - |
| OTHER | $4,294.00 | $4,694.00 |
| TOTAL RELATED COST (ESTIMATED) | $7,594.00 | $5,694.00 |
POST BACCALAUREATE CERTIFICATE IN ANALYTICS | |
| EDUCATIONAL SUPPLIES | $3,300.00 |
| INSTRUMENTS | - |
| LAB APPAREL/UNIFORMS | - |
| NATIONAL BOARD EXAM/CERTIFICATION | - |
| STATE/LOCAL LICENSURE FEE | - |
| OTHER | $4,294.00 |
| TOTAL RELATED COST (ESTIMATED) | $7,594.00 |
POST BACCALAUREATE CERTIFICATE IN POPULATION HEALTH SCIENCE | |
| EDUCATIONAL SUPPLIES | $3,300.00 |
| INSTRUMENTS | - |
| LAB APPAREL/UNIFORMS | - |
| NATIONAL BOARD EXAM/CERTIFICATION | - |
| STATE/LOCAL LICENSURE FEE | - |
| OTHER | $4,294.00 |
| TOTAL RELATED COST (ESTIMATED) | $7,594.00 |